Film di basa di poliestere à film seccu
● Parametri
| Gradu | Unità | GM90 | GM91 | ||
| Spessore | μm | 15 | 18 | 19 | |
| Resistenza à a trazione | MD | MPa | 211 | 203 | 249 |
| TD | MPa | 257 | 259 | 291 | |
| Allungamentu | MD | % | 147 | 154 | 134 |
| TD | % | 102 | 108 | 108 | |
| Ritrazione (150℃/30min) | MD | % | 1.3 | 1.2 | 2.07 |
| TD | % | 0,00 | 0,35 | 0,86 | |
| Trasmittanza | % | 90.3 | 90.6 | 90.4 | |
| Foschia | % | 2.2 | 2.2 | 1.3 | |
Lasciate u vostru missaghju A vostra cumpagnia
Scrivite u vostru missaghju quì è mandateci lu