| Specifiche Tecniche di a Resina Epossidica Fenolica | Metudu di imballaggio | Applicazione | |||||||||||||
| Modellu | Culore | Furmulariu | Cuntenutu solidu (%) | EEW (g/eq) | Puntu di rammollimentu (℃) | Cromaticità (G/H) | Viscosità (mPa·s) | Cloru idrolizzabile (ppm) | Cuntenutu di bromu (%) | cuntenutu di fosforu (%) | Campione | ||||
| Resina epossidica fenolica | BNE Bisfenolu A fenolu formaldeide | EMTE200 | Incolore à giallu chjaru | Solidu | - | 200-220 | 62-68 | G<2 | - | ≤200 | - | ![]() | Saccu di carta cù fodera interna in PE: 25 kg/saccu. | Laminati elettronichi rivestiti di rame, laminati elettronichi, adesivi resistenti à u calore, materiali cumposti, rivestimenti resistenti à alte temperature, ingegneria civile è inchiostri elettronichi, ecc. | |
| EMTE200H | 190-220 | 65-75 | G≤3 | - | ≤200 | - | |||||||||
| EMTE 200A80 | Liquidu | 80±1.0 | 190-220 | - | G≤2 | 1100-180 | ≤200 | ![]() | Tamburu di ferru: 220 kg / tamburu | ||||||
| PNE novolac di fenolu resina epossidica | EMTE625 | Incolore à giallu chjaru | Liquidu | - | 164-177 | - | G≤1 | 9000-13000 | ≤300 | - | Tamburu di ferru: 220 kg / tamburu | Laminati elettronichi rivestiti di rame, laminati elettronichi, adesivi resistenti à u calore, materiali cumposti, rivestimenti resistenti à alte temperature, ingegneria civile è inchiostri elettronichi, ecc. | |||
| EMTE636 | 170-173 | 28-30 | G≤0.8 | - | ≤200 | ![]() | |||||||||
| EMTE636L | 169-173 | 23-27 | G≤1 | ≤300 | - | ||||||||||
| EMTE637 | 170-174 | 31-36 | G≤0.8 | ≤250 | - | ||||||||||
| EMTE 638A80 | 170-180 | 80±1 | G≤0.8 | 100-280 | ≤200 | - | |||||||||
| EMTE638 | 171-175 | 36-40 | G≤0.5(0.6) | 35-39 | 80-180 | ![]() | |||||||||
| EMTE638S | 171-175 | 31-35 | G≤0.5 | - | ≤200 | - | |||||||||
| EMTE639 | 174-180 | 44-50 | G≤1 | ≤300 | - | ||||||||||
| CNE aldeide di o-cresolu Resina epossidica | EMTE701 | Incolore à giallu chjaru | Solidu | 196-206 | 65-70 | G<2 | <500 | - | Saccu di carta cù fodera interna in PE: 25 kg/saccu. | Laminati elettronichi rivestiti di rame, laminati elettronichi, adesivi resistenti à u calore, materiali cumposti, rivestimenti resistenti à alte temperature, ingegneria civile è inchiostri elettronichi, ecc. | |||||
| EMTE702 | 197-207 | 70-76 | G<2 | <500 | - | ||||||||||
| EMTE704 | 200-215 | 88-93 | G<2 | <1000 | - | ||||||||||
| EMTE704M | 200-215 | 87±1 | G<2 | 40-100 | ![]() | ||||||||||
| EMTE704ML | 200-210 | 80-85 | G<2 | <1000 | - | ||||||||||
| EMTE704L | 207-215 | 78-83 | G<2 | <1000 | - | ||||||||||




