No. | Apparenza | Puntettu di più ascendente / ℃ | Tariffa / s di cunvergenza | Pellet Flow / Mm (125 ℃) | Fenol gratuitu /% | Caratteristica |
Dr-103 | Particular particulas scuperciate definite | 90 -93 | 28 - 35 | ≥70 | ≤,5.5 | Bona poliimerzione tarifa / mudellu è core |
Dr 106C | Particular particulas scuperciate definite | 95 -98 | 20 -27 | ≥55 | ≤30 | Bona tarifa polimerzione Anti-bucosa |
Dr-1387 | Particular particulas scuperciate definite | 85 -89 | 80 - 120 | ≥120 | ≤1.0 | Alta forza |
Dr-1387s | Particular particulas scuperciate definite | 87 -89 | 60 -85 | ≥120 | ≤1.0 | Alta forza |
Dr-1388 | Particular particulas scuperciate definite | 90 -94 | 80 - 1 10 | ≥90 | ≤0,5 | Forza intermediaria Ambiente |
Dr-1391 | Particelle gialle di ziferanu | 93 -97 | 50 -70 | ≥90 | ≤1.0 | Acciaio di cast |
Dr-1391y | Particular particulas scuperciate definite | 94 -97 | 90 - 120 | ≥90 | ≤1.0 | Acciaio di cast Ambiente |
Dr-1393 | Particular particulas scuperciate definite | 83 -86 | 60 -85 | ≥120 | ≤2.0 | Forza Ultra-alta |
Dr-1396 | Particelle gialle di ziferanu | 90 -94 | 28 - 35 | ≥60 | ≤30 | Bona tarifa polimerzione Forza intermediaria |
Packaging:
Packaging di u pacchettu di u pacchettu di carta di carta di carta è alloghju di plastica, 40kg / saccu, 250 kg, sacchetti di ton.
Almacenamentu:
U pruduttu deve esse almacenatu in un magazzinu seccu, in ventilatu, è a magazzinu di pioggia, luntanu da e fonti di calore. A temperatura di almacenamentu hè sottu à 25 ℃ è l'umidità relativa hè sottu à u 60%. U periodu di almacenamentu hè di 12 mesi, è u pruduttu pò cuntinuà à esse adupratu dopu avè ritiratu è qualificatu nantu à a scadenza.