N° di gradu | Aspettu | Puntu di rammollimentu / ℃ | Tassa di cunvergenza /s | Flussu di pellet / mm (125 ℃) | Fenolu liberu /% | Caratteristica |
DR-103 | Particelle gialle debuli uniformi | 90 -93 | 28 - 35 | ≥70 | ≤3.5 | Bona velocità di polimerizazione / mudellu è core |
DR-106C | Particelle gialle debuli uniformi | 95 -98 | 20 -27 | ≥45 | ≤3.0 | Bona velocità di polimerizazione Anti-sbucciatura |
DR-1387 | Particelle gialle debuli uniformi | 85-89 | 80 - 120 | ≥120 | ≤1.0 | Alta resistenza |
DR-1387S | Particelle gialle debuli uniformi | 87-89 | 60 -85 | ≥120 | ≤1.0 | Alta resistenza |
DR-1388 | Particelle gialle debuli uniformi | 90 -94 | 80 - 1 10 | ≥90 | ≤0,5 | Forza intermedia Rispettosu di l'ambiente |
DR-1391 | Particelle gialle di zafferanu uniformi | 93-97 | 50-70 | ≥90 | ≤1.0 | Acciaiu fusu |
DR-1391Y | Particelle gialle debuli uniformi | 94-97 | 90 - 120 | ≥90 | ≤1.0 | Acciaiu fusu Rispettosu di l'ambiente |
DR-1393 | Particelle gialle debuli uniformi | 83-86 | 60 -85 | ≥120 | ≤2.0 | Ultra-alta resistenza |
DR-1396 | Particelle gialle di zafferanu uniformi | 90 -94 | 28 - 35 | ≥60 | ≤3.0 | Bona velocità di polimerizazione Forza intermedia |
Imballaggio:
Imballaggio in sacchetti cumposti di plastica di carta è foderati cù sacchetti di plastica, sacchetti da 40 kg / saccu, 250 kg, 500 kg / tonnellata.
Conservazione:
U pruduttu deve esse almacenatu in un magazzinu asciuttu, frescu, ventilatu è resistente à a pioggia, luntanu da fonti di calore. A temperatura di almacenamentu hè inferiore à 25 ℃ è l'umidità relativa hè inferiore à 60%. U periodu di almacenamentu hè di 12 mesi, è u pruduttu pò cuntinuà à esse adupratu dopu esse statu testatu di novu è qualificatu à a scadenza.