Grade No. | Apparizione | Puntu di ammollimentu / ℃ | Tasso di cunvergenza / s | Flusso di pellet / mm (125 ℃) | fenol libre /% | Caratteristica |
DR-103 | Particelle gialli deboli uniformi | 90 -93 | 28 - 35 | ≥70 | ≤3,5 | Bona rata di polimerizazione / mudellu è core |
DR-106C | Particelle gialli deboli uniformi | 95 -98 | 20 -27 | ≥45 | ≤ 3,0 | Bona rata di polimerizazione Anti-scorticatura |
DR-1387 | Particelle gialli deboli uniformi | 85 -89 | 80 - 120 | ≥120 | ≤1,0 | Forza alta |
DR-1387S | Particelle gialli deboli uniformi | 87 -89 | 60 -85 | ≥120 | ≤1,0 | Forza alta |
DR-1388 | Particelle gialli deboli uniformi | 90 -94 | 80 - 1 10 | ≥90 | ≤0,5 | Forza intermedia Amichevule à l'ambiente |
DR-1391 | Particelle gialli di ziferanu uniformi | 93 -97 | 50 -70 | ≥90 | ≤1,0 | Acciaio fusu |
DR-1391Y | Particelle gialli deboli uniformi | 94 -97 | 90 - 120 | ≥90 | ≤1,0 | Acciaio fusu Amichevule à l'ambiente |
DR-1393 | Particelle gialli deboli uniformi | 83 -86 | 60 -85 | ≥120 | ≤2,0 | Forza ultra-alta |
DR-1396 | Particelle gialli di ziferanu uniformi | 90 -94 | 28 - 35 | ≥60 | ≤ 3,0 | Bona rata di polimerizazione Forza intermedia |
Imballaggio:
Imballaggio di sacchetti di plastica compositu di carta è allineatu cù sacchetti di plastica, sacchetti di 40 kg / saccu, 250 kg, sacchetti di 500 kg / ton.
Conservazione:
U pruduttu deve esse guardatu in un magazzinu seccu, frescu, ventilatu è resistente à a pioggia, luntanu da fonti di calore. A temperatura di almacenamiento hè sottu à 25 ℃ è l'umidità relativa hè sottu à 60%. U periodu d'almacenamiento hè di 12 mesi, è u pruduttu pò cuntinuà à esse usatu dopu à esse ritestatu è qualificatu à a scadenza.