Resina PVB
Resina PVB per film PVB
Resina PVB per MLCC, Rivestimenti, Inchiostri, Adesivi, Ecc.
Resina PVB per film PVB
Stu pruduttu hà i vantaghji di una bona pruprietà di furmazione di film, adesione, resistenza à l'intemperie, solubilità, ecc. U film fattu da ellu hà e caratteristiche di alta trasparenza, elasticità, tenacità, adesione, resistenza à l'intemperie, bassa assorbimentu di umidità, ecc., chì hè adattatu per u vetru di sicurezza, u fotovoltaicu è altri campi.
Specifiche tecniche
| Numeru d'ordine | Articulu | unità | DFS1719-03 |
| 1 | Aspettu | Polvere bianca senza impurità visibili | |
| 2 | Cuntenutu di sustanzi volatili | % | ≤1.5 |
| 3 | Cuntenutu d'idrossilu | % | 17,0~20,0 |
| 4 | Cuntenutu di aldeide butilica | % | 75,0~80,0 |
| 5 | Cuntenutu d'acidu liberu | % | ≤0,0100 |
| 6 | 10,0% di viscosità in pesu | mPa.s | 850~1250 |
| 7 | Densità apparente | g/100 mL | ≥14.0 |
Resina PVB per MLCC, Rivestimenti, Inchiostri, Adesivi, Ecc.
Questi prudutti anu bone proprietà di furmazione di film, adesione, resistenza à l'intemperie, solubilità è altri vantaghji, chì sò adatti per a ceramica elettronica, rivestimenti, inchiostri, adesivi è altri campi.
Specifiche tecniche
| Numeru d'ordine | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Specifiche è mudelli | Aspettu | Mw | Cuntenutu di sustanzi volatili | Cuntenutu di aldeide butilica | Cuntenutu d'idrossilu | Cuntenutu d'acidu liberu | Viscosità(Soluzione à 10% in etanolu) |
| (/) | (%) | (pesu %) | (pesu %) | (%) | (mPa.s) | ||
| DFS0419-01 | Polvere bianca | 2,8~3,2 | ≤3.0 | 79±3 | 18.0~21.0 | <0,05 | 30~60 |
| DFS0819-01 | Polvere bianca | 5.0~5.5 | ≤3.0 | 78±3 | 17,0~21,0 | <0,05 | 100~220 |
| DFM0319-A | Polvere bianca | 2.0 | ≤3.0 | 74±3 | 18.0~21.0 | <0,05 | 10~30 |
| DFM0321-A | Polvere bianca | 1.9 | ≤3.0 | 74±3 | 19.0~22.0 | <0,05 | 10~30 |
| DFM0812-A | Polvere bianca | 5.3 | ≤3.0 | >85 | 10,5~13,0 | <0,05 | 120~180 |
| DFM0815-A | Polvere bianca | 5.3 | ≤3.0 | 82±3 | 13,0~16,0 | <0,05 | 80~150 |
| DFM0819-A | Polvere bianca | 5.2~5.3 | ≤3.0 | 78±3 | 18,0~20,0 | <0,05 | 100~170 |
| DFM1519-A | Polvere bianca | 9.2 | ≤3.0 | 78±3 | 18.0~21.0 | <0,05 | 40~90* |
| DFM1721-A | Polvere bianca | 11 | ≤3.0 | 75+3 | 19.0~22.0 | <0,05 | 60~120* |
Lasciate u vostru missaghju A vostra cumpagnia
Scrivite u vostru missaghju quì è mandateci lu